Mise à jour trimestrielle. Dernière mise à jour: juin 2025
Nous apportons actuellement un soutien à long terme à plus de 270 initiatives qui se déploient partout à travers le Québec.
La liste, ci-dessous, indique le montant total versé pour chaque initiative que nous soutenons depuis 2017. Ce montant peut comprendre plusieurs phases de financement s'échelonnant souvent sur plusieurs années. Elle recense aussi les financements versés aux initiatives avec lesquelles nous sommes en phase de dialogue, c'est-à-dire dans une étape préalable à une éventuelle entente sur un plus long terme.
Les initiatives sont catégorisées selon nos types de soutien (territoires, réseaux, ressources, investissements axés sur la mission (IAM)).
La liste ne recense pas:
- Les montants que nous avons versés pour répondre aux besoins urgents liés à la COVID-19. Pour en savoir plus
- Nos projets spéciaux: l’Observatoire des tout-petits et Naître et grandir
- Les montants que nous accordons à des projets de recherche et à des événements
- Nos contributions à Québec en Forme et à Avenir d’enfants, dont les activités ont pris fin respectivement en 2019 et en 2020
| Nom de l'initiative | Type de soutien | Région | Engagement total |
|---|---|---|---|
| 2187 rue Larivière | IAM | Montréal | 2 900 000 |
| Abitibi-Témiscamingue | Territoires | Abitibi-Témiscamingue | 250 000 |
| Action Réfugiés Montréal – Plaidoyer et éducation publique | Ressources | Tout le Québec | 1 420 100 |
| Acton | Territoires | Montérégie | 89 265 |
| Ahuntsic – Centre communautaire - Infrastructure | Territoires | Montréal | 3 182 832 |
| Alliance de l'Est | Territoires | Montréal | 163 000 |
| Alliance Kapakan | Ressources | Tout le Québec | 4 000 000 |
| Alliance SaluTERRE | Réseaux | Tout le Québec | 383 500 |
| Alliance TRANSIT | Réseaux | Tout le Québec | 300 000 |
| Allô prof | Ressources | Tout le Québec | 7 000 000 |
| Amplify Capital II | IAM | 5 000 000 | |
| Argenteuil | Territoires | Laurentides | 337 000 |
| Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) | Réseaux | Tout le Québec | 740 938 |
| Association des grands frères et grandes sœurs du Québec | Réseaux | Tout le Québec | 1 812 190 |
| Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) | Réseaux | Tout le Québec | 2 238 414 |
| Atelier de savoirs partagés | Ressources | Tout le Québec | 5 285 411 |
| Ateliers de la transition socio-écologique - Infrastructure | Territoires | Montréal | 476 000 |
| Aylmer | Territoires | Outaouais | 1 202 273 |
| Bâtiment 7 | Territoires | Montréal | 2 110 000 |
| Beauce-Sartigan | Territoires | Chaudière-Appalaches | 526 225 |
| Brossard | Territoires | Montérégie | 100 000 |
| Cantine pour Tous | Ressources | Multi-région | 1 577 500 |
| Capital Social d’Investissement Immobilier (CSII) | IAM | Tout le Québec | 20 000 000 |
| Capital UTILE | IAM | Tout le Québec | 7 750 000 |
| Carrefour solidaire - Centre communautaire d’alimentation | IAM | Montréal | 150 000 |
| CASIOPE | Ressources | Tout le Québec | 397 638 |
| Centraide - Mobilisation des communautés - appui annuel | Territoires | Montréal | 5 800 000 |
| Centraide du Québec - Jeunesse | Territoires | Tout le Québec | 7 600 000 |
| Centre communautaire St-Maxime | Territoires | Montérégie | 1 300 000 |
| Centre d'amitié autochtone de Val d'or | Ressources | Abitibi-Témiscamingue | 4 296 251 |
| Centre d'amitié autochtone de Val d'Or - Infrastructure | Ressources | Abitibi-Témiscamingue | 10 000 000 |
| Centre de formation populaire | Ressources | Tout le Québec | 1 932 572 |
| Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) | Ressources | Tout le Québec | 2 768 759 |
| Centre des organismes communautaires (COCO) - Au cœur des actions | Ressources | Tout le Québec | 1 494 086 |
| Centre québécois du droit à l’environnement (CQDE) | Ressources | Tout le Québec | 1 225 000 |
| Centre-du-Québec | Territoires | Centre-du-Québec | 314 600 |
| ChallengeU | IAM | Tout le Québec | 7 000 000 |
| Chantier de l'économie sociale - Démarche de mobilisation | Réseaux | Tout le Québec | 378 000 |
| Chantier de l'économie sociale - Renforcer les capacités d'agir | Réseaux | Tout le Québec | 13 862 750 |
| Charlevoix, développement social intégré (DSI) | Territoires | Capitale-Nationale | 2 100 000 |
| Clinique juridique Solutions Justes - Plaidoyer | Ressources | Multi-région | 1 152 675 |
| Coalition des familles LGBT+ | Réseaux | Tout le Québec | 867 529 |
| Coalition Éducation – Environnement - Écocitoyenneté | Réseaux | Tout le Québec | 340 000 |
| Coalition féministe contre la violence envers les femmes (CFVF) | Réseaux | Tout le Québec | 275 000 |
| Coalition interjeunes | Réseaux | Tout le Québec | 2 070 788 |
| Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) | Réseaux | Montréal | 2 650 000 |
| Coalition pour la conciliation famille-travail-études (CCFTÉ) | Réseaux | Tout le Québec | 595 000 |
| Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP) | Réseaux | Tout le Québec | 210 000 |
| Coaticook | Territoires | Estrie | 210 000 |
| Collectif 0-25 - MRC Rivière-du-nord et nord de Mirabel | Territoires | Laurentides | 1 636 467 |
| Collectif pour la petite enfance | Réseaux | Tout le Québec | 4 346 473 |
| Collectif pour un Québec sans pauvreté | Réseaux | Tout le Québec | 10 683 062 |
| Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire | Réseaux | Tout le Québec | 521 195 |
| Collectivités Zen (FCTÉ) | Réseaux | Tout le Québec | 3 100 000 |
| Comité de vie de quartier du Vieux Gatineau | Territoires | Outaouais | 967 775 |
| Communagir | Ressources | Tout le Québec | 6 942 829 |
| Concertation Communautés Gatineau Ouest | Territoires | Outaouais | 880 291 |
| Concertation pour le développement social de l'outaouais (CDSO) | Territoires | Outaouais | 1 874 349 |
| Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) | Réseaux | Tout le Québec | 1 739 530 |
| Conférence de consensus (CTREQ) | Ressources | Tout le Québec | 362 000 |
| Conseil de la Nation Atikamekw | Territoires | Multi-région | 85 000 |
| Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut | Territoires | Laurentides | 152 403 |
| Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) | Réseaux | Tout le Québec | 3 800 000 |
| Conseil québécois LGBT | Réseaux | Tout le Québec | 1 075 000 |
| COSMOSS - Capitalisation | Territoires | Bas-Saint-Laurent | 5 700 000 |
| Côte-Nord | Territoires | Côte-Nord | 7 302 400 |
| Debout pour l'école | Réseaux | Tout le Québec | 991 200 |
| Démarche Montréal-Nord | Territoires | Montréal | 4 582 195 |
| Développement social intégré Maria-Chapdelaine | Territoires | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 742 507 |
| Domaine du Roy | Territoires | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 181 000 |
| Domaine la Rousselière | IAM | Montréal | 5 000 000 |
| Drummond | Territoires | Centre-du-Québec | 150 000 |
| Duberger-Les Saules | Territoires | Capitale-Nationale | 1 138 755 |
| Ecole-famille-communauté au Bas-Saguenay | Territoires | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 630 000 |
| Entreprendre ici – capacités technologiques | Ressources | Tout le Québec | 1 027 113 |
| Espace MUNI (anciennement CAMF) | Réseaux | Tout le Québec | 3 552 766 |
| Estamira | Ressources | Tout le Québec | 900 000 |
| Estrie | Territoires | Estrie | 733 975 |
| Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE) | Territoires | Estrie | 120 300 |
| Fédération des coopératives d’alimentation du Québec | Réseaux | Tout le Québec | 869 000 |
| Fédération des Femmes du Québec (FFQ) | Réseaux | Tout le Québec | 707 224 |
| Fédération des Maisons d'Hébergement pour Femmes (FMHF) | Réseaux | Tout le Québec | 1 634 995 |
| Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) | Réseaux | Tout le Québec | 845 790 |
| Femmes Autochtones du Québec (FAQ) | Réseaux | Tout le Québec | 325 000 |
| Fondaction - Fonds économie circulaire | IAM | Tout le Québec | 5 000 000 |
| Fondation Olo | Ressources | Tout le Québec | 2 281 000 |
| Fondation pour les communautés noires | Réseaux | Tout le Québec | 8 362 175 |
| Fonds Afro-Entrepreneurs 2.0 | IAM | Tout le Québec | 3 600 000 |
| Fonds collectif pour l’équité sociale – personnes migrantes | Territoires | Montréal | 1 373 600 |
| Fonds d'acquisition de terrains (AQCPE) | IAM | Tout le Québec | 4 000 000 |
| Fonds d’investissement de Montréal (FIM) IV | IAM | Montréal | 10 000 000 |
| Fonds ImmoSocial Québec (FIQ) | IAM | Tout le Québec | 9 700 000 |
| Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) | Réseaux | Tout le Québec | 642 704 |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RDS-GIM) | Territoires | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 15 592 000 |
| Grand dialogue régional - Saguenay-Lac-St-Jean | Territoires | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 5 228 740 |
| Groupe des 13 - Concertation nationale féministe | Réseaux | Tout le Québec | 1 044 953 |
| Haut St-Francois | Territoires | Estrie | 935 163 |
| Haut-Richelieu-Rouville | Territoires | Montérégie | 149 621 |
| Haute-Yamaska | Territoires | Estrie | 335 000 |
| Hautes-Laurentides | Territoires | Laurentides | 284 200 |
| Hull en santé | Territoires | Outaouais | 570 000 |
| Immigration-Petite-Enfance-Capitale-Nationale (IPECN) | Territoires | Capitale-Nationale | 394 313 |
| Initiative Immobilière Communautaire Grand Montréal (IICGM) | IAM | Montréal | 6 500 000 |
| Initiative Sherbrookoise | Territoires | Estrie | 4 350 000 |
| Institut Mallet | Ressources | Tout le Québec | 925 000 |
| Institut Tshakapesh - patrimoine Innu | Territoires | Côte-Nord | 1 100 000 |
| Investisseurs pour des villes abordables SHARE | Réseaux | Autres | 300 000 |
| L’R des centres de femmes du Québec | Réseaux | Tout le Québec | 114 000 |
| La concertation dans Les Etchemins revisitée | Territoires | Chaudière-Appalaches | 1 028 070 |
| La Garantie solidaire | IAM | Tout le Québec | 5 000 000 |
| La Relance | IAM | Montréal | 3 000 000 |
| La Ruche - outils de financement participatif | Ressources | Tout le Québec | 375 000 |
| Lanaudière - Démarche intégrée | Territoires | Lanaudière | 23 318 877 |
| Laurentides RIDSL | Territoires | Laurentides | 782 580 |
| Laurentides, MRC | Territoires | Laurentides | 720 000 |
| Le Centre de Réfugiés – Plaidoyer et réforme politique | Ressources | Tout le Québec | 1 213 395 |
| Le Moulin Microcrédits | IAM | 5 000 000 | |
| Les Fermes Lufa | IAM | Montréal | 7 000 000 |
| Les Habitations Le Domaine | IAM | Montréal | 10 100 000 |
| Les PATRO | Réseaux | Multi-région | 1 750 000 |
| Ligue des droits et libertés | Ressources | Tout le Québec | 850 000 |
| Longueuil | Territoires | Montérégie | 199 225 |
| Lotbinière | Territoires | Chaudière-Appalaches | 419 642 |
| Ma Place au Travail | Réseaux | Tout le Québec | 1 043 028 |
| Maison Parent-Roback - soutien capacités infrastructures | Réseaux | Montréal | 510 000 |
| Médecins du Monde - Plaidoyer et formations | Ressources | Tout le Québec | 1 578 636 |
| Mères au front | Réseaux | Tout le Québec | 2 553 884 |
| MicroEntreprendre | Réseaux | Tout le Québec | 100 000 |
| Minwashin | Ressources | Abitibi-Témiscamingue | 180 000 |
| Missions Exeko - Abécédaire de la justice | Ressources | Tout le Québec | 80 000 |
| Mobilisation Mashteuiatsh | Territoires | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 100 650 |
| Montérégie Ouest | Territoires | Montérégie | 1 844 407 |
| Montréal - Ville-St-Laurent - Collectif 1745 - Infrastructure | Territoires | Montréal | 2 000 000 |
| Montréal – Ahuntsic-Cartierville – Demandeurs d’asile | Territoires | Montréal | 635 892 |
| Montréal – Parc-Extension – Infrastructure | Territoires | Montréal | 300 000 |
| Montréal – Saint-Laurent - Immigration | Territoires | Montréal | 750 861 |
| Mouvement allaitement du Québec (MAQ) | Ressources | Tout le Québec | 2 435 678 |
| Mouvement jeunes et santé mentale | Réseaux | Tout le Québec | 1 673 000 |
| Mouvement L'école ensemble | Réseaux | Tout le Québec | 1 887 615 |
| MRC Bellechasse-Collectivement vers la réussite | Territoires | Chaudière-Appalaches | 779 250 |
| MRC des Sources | Territoires | Estrie | 2 156 734 |
| MRC du Granit | Territoires | Estrie | 1 391 032 |
| MRC Memphrémagog | Territoires | Estrie | 763 499 |
| Multitudes | Réseaux | Tout le Québec | 195 000 |
| New Market Fund Rental Housing Fund II LP | IAM | 5 000 000 | |
| NISKA | Ressources | Estrie | 657 000 |
| Observatoire Abitibi-Témiscamingue | Ressources | Abitibi-Témiscamingue | 100 000 |
| Observatoire estrien du développement des communautés | Ressources | Estrie | 3 121 742 |
| Observatoire pour la justice migratoire | Ressources | Tout le Québec | 1 667 400 |
| Observatoire québécois des inégalités | Ressources | Tout le Québec | 2 700 000 |
| Opération veille et soutien stratégiques (OVSS) | Ressources | Tout le Québec | 2 311 212 |
| Parasports - Au-delà des limites | Réseaux | Tout le Québec | 620 100 |
| Partenaires engagés pour la jeunesse Montmagny-L'Islet | Territoires | Chaudière-Appalaches | 1 071 348 |
| Partenariat pour du logement abordable novateur (PLAN) | IAM | Tout le Québec | 1 600 000 |
| Peter-McGill - Immigration | Territoires | Estrie | 647 393 |
| PhiLab | Ressources | Tout le Québec | 400 000 |
| Politique régionale de développement social de Laval (PRDS) | Territoires | Laval | 7 500 000 |
| Projet CAR (FCSSQ) | Réseaux | Tout le Québec | 28 759 452 |
| Projet Collectif Québec | Ressources | Tout le Québec | 3 085 000 |
| Projet impact collectif (PIC) - Stratégie montréalaise | Territoires | Montréal | 23 750 000 |
| Projet mauricien de mobilisation | Territoires | Mauricie | 12 980 877 |
| Protection des enfants en contexte de violence conjugale (PEVC) | Ressources | Multi-région | 1 587 761 |
| Radisson | Territoires | Nord-du-Québec | 99 960 |
| Raven Indigenous Impact Fund II LP | IAM | 5 000 000 | |
| Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) | Réseaux | Tout le Québec | 934 169 |
| Regroupement des Centres d'amitié autochtones (RCAAQ) | Réseaux | Multi-région | 4 785 000 |
| Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) | Réseaux | Tout le Québec | 650 286 |
| Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) | Réseaux | Tout le Québec | 1 069 161 |
| Regroupement Naissances Respectées (RNR) | Réseaux | Tout le Québec | 934 136 |
| Regroupement pour la valorisation de la paternité | Réseaux | Tout le Québec | 2 938 900 |
| Relais-Femmes | Ressources | Tout le Québec | 4 356 624 |
| Réseau Accorderie | Réseaux | Tout le Québec | 740 000 |
| Réseau action climat (volet Québec) | Réseaux | Tout le Québec | 912 000 |
| Réseau communautaire en santé mentale COSME | Réseaux | Tout le Québec | 105 000 |
| Réseau de la communauté autochtone à Montréal | Ressources | Montréal | 817 000 |
| Réseau Demain le Québec | Réseaux | Tout le Québec | 600 000 |
| Réseau des centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) | Réseaux | Tout le Québec | 2 267 122 |
| Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec | Réseaux | Tout le Québec | 8 398 893 |
| Réseau estrien en développement social | Territoires | Estrie | 253 933 |
| Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador | Réseaux | Tout le Québec | 250 000 |
| Réseau Maisons Oxygène | Réseaux | Tout le Québec | 1 414 250 |
| Réseau pour un Québec famille (RPQF) | Réseaux | Tout le Québec | 3 582 481 |
| Réseau québécois en développement social (RQDS) | Réseaux | Tout le Québec | 1 747 755 |
| Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) | Réseaux | Tout le Québec | 1 525 000 |
| Réseau québécois pour la réussite éducative | Réseaux | Tout le Québec | 1 875 477 |
| Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) | Réseaux | Tout le Québec | 1 199 974 |
| Roussillon | Territoires | Montérégie | 148 000 |
| Rues principales - Collectivité inclusive | Ressources | Tout le Québec | 779 640 |
| Saint-Bruno | Territoires | Montérégie | 148 195 |
| Saint-Hubert | Territoires | Montérégie | 183 327 |
| Saint-Lambert | Territoires | Montérégie | 95 850 |
| SHAPEM | IAM | Montréal | 1 500 000 |
| Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) | Territoires | Montréal | 3 500 000 |
| Société immobilière locative à prix accessible (SILA) | IAM | Chaudière-Appalaches | 1 900 000 |
| Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) | Réseaux | Tout le Québec | 695 015 |
| St-Michel | Territoires | Montréal | 450 000 |
| Systèmes alimentaires territoriaux | Réseaux | Tout le Québec | 846 000 |
| Table de développement local de Beauport | Territoires | Capitale-Nationale | 693 830 |
| Table de développement social de la Basse-Lièvre (TDSBL) | Territoires | Outaouais | 663 500 |
| Table de développement social de la Nouvelle-Beauce | Territoires | Chaudière-Appalaches | 294 391 |
| Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau | Territoires | Outaouais | 2 075 018 |
| Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais | Territoires | Outaouais | 1 460 650 |
| Table de développement social du Pontiac | Territoires | Outaouais | 900 000 |
| Table de développement social MRC Robert-Cliche | Territoires | Chaudière-Appalaches | 950 428 |
| Table de développement social Papineau | Territoires | Outaouais | 587 730 |
| Table de développement social Pierre-de Saurel | Territoires | Montérégie | 1 330 996 |
| Table pour l’intégration en services de garde (TISGM) | Réseaux | Montréal | 1 431 433 |
| Tables de quartier de Montréal (CMTQ) | Territoires | Montréal | 16 800 000 |
| TAPAJ Québec (Travail alternatif payé à la journée) | Réseaux | Tout le Québec | 957 775 |
| Trajectoire Québec | Réseaux | Tout le Québec | 187 504 |
| Transition en commun | Territoires | Montréal | 2 000 000 |
| Union des consommateurs - Développement du réseau | Réseaux | Tout le Québec | 2 746 838 |
| Université Concordia - Jeunesse autochtone | Ressources | Tout le Québec | 479 550 |
| UQAM - Services aux collectivités | Ressources | Montréal | 677 685 |
| UQTR - Intervention précoce en milieux de garde | Ressources | Tout le Québec | 980 000 |
| Val Saint-François - Une MRC folle de sa jeunesse | Territoires | Estrie | 2 430 130 |
| Val St-François - Infrastructure | Territoires | Estrie | 2 004 152 |
| Vanier - soutien capacités infrastructures | Territoires | Capitale-Nationale | 450 000 |
| Verdun – Pôle communautaire - soutien capacités infrastructures | Territoires | Montréal | 190 152 |
| Vigilance OGM | Réseaux | Tout le Québec | 467 500 |
| Village – Espace LGBTQ+ - Infrastructure | Réseaux | Montréal | 2 557 500 |
| Village Urbain | IAM | 1 400 000 | |
| Virage collectif | Réseaux | Tout le Québec | 565 910 |
| Vivre en ville | Réseaux | Tout le Québec | 98 800 |
| VotePour.ca | Ressources | Tout le Québec | 1 333 138 |
| Wolinak-Odanak | Territoires | Centre-du-Québec | 100 000 |
| YMCA - Impact 2025 | Réseaux | Multi-région | 2 354 000 |
| Nom de l'initiative | Type de soutien | Région | Engagement total |
|---|---|---|---|
| Altergo | Ressources | 50 000 | |
| Cartojeunes | Ressources | 250 000 | |
| Commission sur l'éducation à la petite enfance (AQCPE) | Ressources | 50 000 | |
| Communagir - Renforcement des capacités | Ressources | 225 000 | |
| Communauté St-Urbain | Territoires | 80 000 | |
| Concertation Matawinie | Territoires | Lanaudière | 80 694 |
| Conserverie Mistouk | Ressources | 108 000 | |
| Early Child Development Funders Working Group (ECD-FWG) | Réseaux | 30 000 | |
| Ecole de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM) | Réseaux | Montréal | 100 000 |
| Enquête violence familiale | Ressources | 150 000 | |
| Est-de-Montréal | Territoires | Montréal | 141 025 |
| Fondation OMEGA (BEC) | Ressources | 300 000 | |
| Institut des troubles d'apprentissage (TA) | Ressources | 292 500 | |
| Journées de la persévérance scolaire | Ressources | 700 000 | |
| L'étoile de PACHO | Ressources | 188 530 | |
| La cantine dans les écoles au Saguenay-Lac-St-Jean | Ressources | 124 700 | |
| La Relance, jeunes et familles - Recherche évaluative | Ressources | Montréal | 20 125 |
| Le concerto (Mégantic) | Ressources | 200 000 | |
| Mobilisation citoyenne Montréal-Nord (logement social) | Territoires | Montréal | 1 546 583 |
| Mobilisation citoyenne Montréal-Nord (sécurité alimentaire) | Territoires | Montréal | 1 081 466 |
| Mouvement des aidants scolaires | Ressources | 49 800 | |
| Pour rallier | Ressources | 490 000 | |
| Réseau inclusif en santé environnementale | Réseaux | Tout le Québec | 100 000 |
| Réseau québécois des villes et villages en santé (RQVVS) | Réseaux | 119 500 | |
| Ripostes – Les voix du communautaire | Ressources | Tout le Québec | 100 000 |
| Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch | Territoires | Capitale-Nationale | 922 356 |
| Vanier | Territoires | Capitale-Nationale | 1 791 000 |
| Vaudreuil-Soulanges | Territoires | Montérégie | 75 000 |

