Updated quarterly. Last update: October, 2024
We provide long-term support to 260 initiatives across the entire province of Québec.
The list below indicates the total amount contributed to every initiative we have been supporting since the implementation of our orientations in January 2017. This amount may include several phases of funding often spread out over several years. Also included are amounts allocated to initiatives with which we are currently in a dialogue phase, i.e., a preliminary step prior to a possible long-term agreement
Initiatives are categorized based on our three areas of support (communities, networks and resources). For communities, we have specified the administrative region concerned.
This list does not include:
- Amounts we have donated in response to urgent needs resulting from COVID‑19. Learn more
- Our special projects: the Early Childhood Observatory and Naître et grandir
- Amounts we grant to research projects and events
- Our contributions to Québec en Forme and Avenir d’enfants, whose activities terminated in 2019 and 2020 respectively.
| Name of initiative | Area of support | Region | Total commitment |
|---|---|---|---|
| 2187 rue Larivière | MBI | Montréal | $2,900,000 |
| Abitibi-Témiscamingue | Communities | Abitibi-Témiscamingue | $250,000 |
| Action Réfugiés Montréal – Plaidoyer et éducation publique | Resources | All of Quebec | $1,420,100 |
| Acton | Communities | Montérégie | $89,265 |
| Ahuntsic – Centre communautaire - Infrastructure | Communities | Montréal | $3,182,832 |
| Alliance de l'Est | Communities | Montréal | $163,000 |
| Alliance Kapakan | Resources | All of Quebec | $4,000,000 |
| Alliance SaluTERRE | Networks | All of Quebec | $383,500 |
| Alliance TRANSIT | Networks | All of Quebec | $300,000 |
| Allô prof | Resources | All of Quebec | $7,000,000 |
| Amplify Capital II | MBI | $5,000,000 | |
| Argenteuil | Communities | Laurentides | $337,000 |
| Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) | Networks | All of Quebec | $740,938 |
| Association des grands frères et grandes sœurs du Québec | Networks | All of Quebec | $1,812,190 |
| Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) | Networks | All of Quebec | $2,238,414 |
| Atelier de savoirs partagés | Resources | All of Quebec | $5,285,411 |
| Ateliers de la transition socio-écologique - Infrastructure | Communities | Montréal | $476,000 |
| Aylmer | Communities | Outaouais | $1,202,273 |
| Bâtiment 7 | Communities | Montréal | $2,110,000 |
| Beauce-Sartigan | Communities | Chaudière-Appalaches | $526,225 |
| Brossard | Communities | Montérégie | $100,000 |
| Cantine pour Tous | Resources | Multi-region | $1,577,500 |
| Capital Social d’Investissement Immobilier (CSII) | MBI | All of Quebec | $20,000,000 |
| Capital UTILE | MBI | All of Quebec | $7,750,000 |
| Carrefour solidaire - Centre communautaire d’alimentation | MBI | Montréal | $150,000 |
| CASIOPE | Resources | All of Quebec | $397,638 |
| Centraide - Mobilisation des communautés - appui annuel | Communities | Montréal | $5,800,000 |
| Centraide du Québec - Jeunesse | Communities | All of Quebec | $7,600,000 |
| Centre communautaire St-Maxime | Communities | Montérégie | $1,300,000 |
| Centre d'amitié autochtone de Val d'or | Resources | Abitibi-Témiscamingue | $4,296,251 |
| Centre d'amitié autochtone de Val d'Or - Infrastructure | Resources | Abitibi-Témiscamingue | $10,000,000 |
| Centre de formation populaire | Resources | All of Quebec | $1,932,572 |
| Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) | Resources | All of Quebec | $2,768,759 |
| Centre des organismes communautaires (COCO) - Au cœur des actions | Resources | All of Quebec | $1,494,086 |
| Centre québécois du droit à l’environnement (CQDE) | Resources | All of Quebec | $1,225,000 |
| Centre-du-Québec | Communities | Centre-du-Québec | $314,600 |
| ChallengeU | MBI | All of Quebec | $7,000,000 |
| Chantier de l'économie sociale - Démarche de mobilisation | Networks | All of Quebec | $378,000 |
| Chantier de l'économie sociale - Renforcer les capacités d'agir | Networks | All of Quebec | $13,862,750 |
| Charlevoix, développement social intégré (DSI) | Communities | Capitale-Nationale | $2,100,000 |
| Clinique juridique Solutions Justes - Plaidoyer | Resources | Multi-region | $1,152,675 |
| Coalition des familles LGBT+ | Networks | All of Quebec | $867,529 |
| Coalition Éducation – Environnement - Écocitoyenneté | Networks | All of Quebec | $340,000 |
| Coalition féministe contre la violence envers les femmes (CFVF) | Networks | All of Quebec | $275,000 |
| Coalition interjeunes | Networks | All of Quebec | $2,070,788 |
| Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) | Networks | Montréal | $2,650,000 |
| Coalition pour la conciliation famille-travail-études (CCFTÉ) | Networks | All of Quebec | $595,000 |
| Coalition québécoise contre la traite des personnes (CQCTP) | Networks | All of Quebec | $210,000 |
| Coaticook | Communities | Estrie | $210,000 |
| Collectif 0-25 - MRC Rivière-du-nord et nord de Mirabel | Communities | Laurentides | $1,636,467 |
| Collectif pour la petite enfance | Networks | All of Quebec | $4,346,473 |
| Collectif pour un Québec sans pauvreté | Networks | All of Quebec | $10,683,062 |
| Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire | Networks | All of Quebec | $521,195 |
| Collectivités Zen (FCTÉ) | Networks | All of Quebec | $3,100,000 |
| Comité de vie de quartier du Vieux Gatineau | Communities | Outaouais | $967,775 |
| Communagir | Resources | All of Quebec | $6,942,829 |
| Concertation Communautés Gatineau Ouest | Communities | Outaouais | $880,291 |
| Concertation pour le développement social de l'outaouais (CDSO) | Communities | Outaouais | $1,874,349 |
| Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) | Networks | All of Quebec | $1,739,530 |
| Conférence de consensus (CTREQ) | Resources | All of Quebec | $362,000 |
| Conseil de la Nation Atikamekw | Communities | Multi-region | $85,000 |
| Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut | Communities | Laurentides | $152,403 |
| Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) | Networks | All of Quebec | $3,800,000 |
| Conseil québécois LGBT | Networks | All of Quebec | $1,075,000 |
| COSMOSS - Capitalisation | Communities | Bas-Saint-Laurent | $5,700,000 |
| Côte-Nord | Communities | Côte-Nord | $7,302,400 |
| Debout pour l'école | Networks | All of Quebec | $991,200 |
| Démarche Montréal-Nord | Communities | Montréal | $4,582,195 |
| Développement social intégré Maria-Chapdelaine | Communities | Saguenay–Lac-Saint-Jean | $742,507 |
| Domaine du Roy | Communities | Saguenay–Lac-Saint-Jean | $181,000 |
| Domaine la Rousselière | MBI | Montréal | $5,000,000 |
| Drummond | Communities | Centre-du-Québec | $150,000 |
| Duberger-Les Saules | Communities | Capitale-Nationale | $1,138,755 |
| Ecole-famille-communauté au Bas-Saguenay | Communities | Saguenay–Lac-Saint-Jean | $630,000 |
| Entreprendre ici – capacités technologiques | Resources | All of Quebec | $1,027,113 |
| Espace MUNI (anciennement CAMF) | Networks | All of Quebec | $3,552,766 |
| Estamira | Resources | All of Quebec | $900,000 |
| Estrie | Communities | Estrie | $733,975 |
| Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE) | Communities | Estrie | $120,300 |
| Fédération des coopératives d’alimentation du Québec | Networks | All of Quebec | $869,000 |
| Fédération des Femmes du Québec (FFQ) | Networks | All of Quebec | $707,224 |
| Fédération des Maisons d'Hébergement pour Femmes (FMHF) | Networks | All of Quebec | $1,634,995 |
| Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) | Networks | All of Quebec | $845,790 |
| Femmes Autochtones du Québec (FAQ) | Networks | All of Quebec | $325,000 |
| Fondaction - Fonds économie circulaire | MBI | All of Quebec | $5,000,000 |
| Fondation Olo | Resources | All of Quebec | $2,281,000 |
| Fondation pour les communautés noires | Networks | All of Quebec | $8,362,175 |
| Fonds Afro-Entrepreneurs 2.0 | MBI | All of Quebec | $3,600,000 |
| Fonds collectif pour l’équité sociale – personnes migrantes | Communities | Montréal | $1,373,600 |
| Fonds d'acquisition de terrains (AQCPE) | MBI | All of Quebec | $4,000,000 |
| Fonds d’investissement de Montréal (FIM) IV | MBI | Montréal | $10,000,000 |
| Fonds ImmoSocial Québec (FIQ) | MBI | All of Quebec | $9,700,000 |
| Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) | Networks | All of Quebec | $642,704 |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RDS-GIM) | Communities | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | $15,592,000 |
| Grand dialogue régional - Saguenay-Lac-St-Jean | Communities | Saguenay–Lac-Saint-Jean | $5,228,740 |
| Groupe des 13 - Concertation nationale féministe | Networks | All of Quebec | $1,044,953 |
| Haut St-Francois | Communities | Estrie | $935,163 |
| Haut-Richelieu-Rouville | Communities | Montérégie | $149,621 |
| Haute-Yamaska | Communities | Estrie | $335,000 |
| Hautes-Laurentides | Communities | Laurentides | $284,200 |
| Hull en santé | Communities | Outaouais | $570,000 |
| Immigration-Petite-Enfance-Capitale-Nationale (IPECN) | Communities | Capitale-Nationale | $394,313 |
| Initiative Immobilière Communautaire Grand Montréal (IICGM) | MBI | Montréal | $6,500,000 |
| Initiative Sherbrookoise | Communities | Estrie | $4,350,000 |
| Institut Mallet | Resources | All of Quebec | $925,000 |
| Institut Tshakapesh - patrimoine Innu | Communities | Côte-Nord | $1,100,000 |
| Investisseurs pour des villes abordables SHARE | Networks | Other | $300,000 |
| L’R des centres de femmes du Québec | Networks | All of Quebec | $114,000 |
| La concertation dans Les Etchemins revisitée | Communities | Chaudière-Appalaches | $1,028,070 |
| La Garantie solidaire | MBI | All of Quebec | $5,000,000 |
| La Relance | MBI | Montréal | $3,000,000 |
| La Ruche - outils de financement participatif | Resources | All of Quebec | $375,000 |
| Lanaudière - Démarche intégrée | Communities | Lanaudière | $23,318,877 |
| Laurentides RIDSL | Communities | Laurentides | $782,580 |
| Laurentides, MRC | Communities | Laurentides | $720,000 |
| Le Centre de Réfugiés – Plaidoyer et réforme politique | Resources | All of Quebec | $1,213,395 |
| Le Moulin Microcrédits | MBI | $5,000,000 | |
| Les Fermes Lufa | MBI | Montréal | $7,000,000 |
| Les Habitations Le Domaine | MBI | Montréal | $10,100,000 |
| Les PATRO | Networks | Multi-region | $1,750,000 |
| Ligue des droits et libertés | Resources | All of Quebec | $850,000 |
| Longueuil | Communities | Montérégie | $199,225 |
| Lotbinière | Communities | Chaudière-Appalaches | $419,642 |
| Ma Place au Travail | Networks | All of Quebec | $1,043,028 |
| Maison Parent-Roback - soutien capacités infrastructures | Networks | Montréal | $510,000 |
| Médecins du Monde - Plaidoyer et formations | Resources | All of Quebec | $1,578,636 |
| Mères au front | Networks | All of Quebec | $2,553,884 |
| MicroEntreprendre | Networks | All of Quebec | $100,000 |
| Minwashin | Resources | Abitibi-Témiscamingue | $180,000 |
| Missions Exeko - Abécédaire de la justice | Resources | All of Quebec | $80,000 |
| Mobilisation Mashteuiatsh | Communities | Saguenay–Lac-Saint-Jean | $100,650 |
| Montérégie Ouest | Communities | Montérégie | $1,844,407 |
| Montréal - Ville-St-Laurent - Collectif 1745 - Infrastructure | Communities | Montréal | $2,000,000 |
| Montréal – Ahuntsic-Cartierville – Demandeurs d’asile | Communities | Montréal | $635,892 |
| Montréal – Parc-Extension – Infrastructure | Communities | Montréal | $300,000 |
| Montréal – Saint-Laurent - Immigration | Communities | Montréal | $750,861 |
| Mouvement allaitement du Québec (MAQ) | Resources | All of Quebec | $2,435,678 |
| Mouvement jeunes et santé mentale | Networks | All of Quebec | $1,673,000 |
| Mouvement L'école ensemble | Networks | All of Quebec | $1,887,615 |
| MRC Bellechasse-Collectivement vers la réussite | Communities | Chaudière-Appalaches | $779,250 |
| MRC des Sources | Communities | Estrie | $2,156,734 |
| MRC du Granit | Communities | Estrie | $1,391,032 |
| MRC Memphrémagog | Communities | Estrie | $763,499 |
| Multitudes | Networks | All of Quebec | $195,000 |
| New Market Fund Rental Housing Fund II LP | MBI | $5,000,000 | |
| NISKA | Resources | Estrie | $657,000 |
| Observatoire Abitibi-Témiscamingue | Resources | Abitibi-Témiscamingue | $100,000 |
| Observatoire estrien du développement des communautés | Resources | Estrie | $3,121,742 |
| Observatoire pour la justice migratoire | Resources | All of Quebec | $1,667,400 |
| Observatoire québécois des inégalités | Resources | All of Quebec | $2,700,000 |
| Opération veille et soutien stratégiques (OVSS) | Resources | All of Quebec | $2,311,212 |
| Parasports - Au-delà des limites | Networks | All of Quebec | $620,100 |
| Partenaires engagés pour la jeunesse Montmagny-L'Islet | Communities | Chaudière-Appalaches | $1,071,348 |
| Partenariat pour du logement abordable novateur (PLAN) | MBI | All of Quebec | $1,600,000 |
| Peter-McGill - Immigration | Communities | Estrie | $647,393 |
| PhiLab | Resources | All of Quebec | $400,000 |
| Politique régionale de développement social de Laval (PRDS) | Communities | Laval | $7,500,000 |
| Projet CAR (FCSSQ) | Networks | All of Quebec | $28,759,452 |
| Projet Collectif Québec | Resources | All of Quebec | $3,085,000 |
| Projet impact collectif (PIC) - Stratégie montréalaise | Communities | Montréal | $23,750,000 |
| Projet mauricien de mobilisation | Communities | Mauricie | $12,980,877 |
| Protection des enfants en contexte de violence conjugale (PEVC) | Resources | Multi-region | $1,587,761 |
| Radisson | Communities | Nord-du-Québec | $99,960 |
| Raven Indigenous Impact Fund II LP | MBI | $5,000,000 | |
| Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) | Networks | All of Quebec | $934,169 |
| Regroupement des Centres d'amitié autochtones (RCAAQ) | Networks | Multi-region | $4,785,000 |
| Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) | Networks | All of Quebec | $650,286 |
| Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) | Networks | All of Quebec | $1,069,161 |
| Regroupement Naissances Respectées (RNR) | Networks | All of Quebec | $934,136 |
| Regroupement pour la valorisation de la paternité | Networks | All of Quebec | $2,938,900 |
| Relais-Femmes | Resources | All of Quebec | $4,356,624 |
| Réseau Accorderie | Networks | All of Quebec | $740,000 |
| Réseau action climat (volet Québec) | Networks | All of Quebec | $912,000 |
| Réseau communautaire en santé mentale COSME | Networks | All of Quebec | $105,000 |
| Réseau de la communauté autochtone à Montréal | Resources | Montréal | $817,000 |
| Réseau Demain le Québec | Networks | All of Quebec | $600,000 |
| Réseau des centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) | Networks | All of Quebec | $2,267,122 |
| Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec | Networks | All of Quebec | $8,398,893 |
| Réseau estrien en développement social | Communities | Estrie | $253,933 |
| Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador | Networks | All of Quebec | $250,000, |
| Réseau Maisons Oxygène | Networks | All of Quebec | $1,414,250 |
| Réseau pour un Québec famille (RPQF) | Networks | All of Quebec | $3,582,481 |
| Réseau québécois en développement social (RQDS) | Networks | All of Quebec | $1,747,755 |
| Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) | Networks | All of Quebec | $1,525,000 |
| Réseau québécois pour la réussite éducative | Networks | All of Quebec | $1,875,477 |
| Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) | Networks | All of Quebec | $1,199,974 |
| Roussillon | Communities | Montérégie | $148,000 |
| Rues principales - Collectivité inclusive | Resources | All of Quebec | $779,640 |
| Saint-Bruno | Communities | Montérégie | $148,195 |
| Saint-Hubert | Communities | Montérégie | $183,327 |
| Saint-Lambert | Communities | Montérégie | $95,850 |
| SHAPEM | MBI | Montréal | $1,500,000 |
| Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) | Communities | Montréal | $3,500,000 |
| Société immobilière locative à prix accessible (SILA) | MBI | Chaudière-Appalaches | $1,900,000 |
| Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) | Networks | All of Quebec | $695,015 |
| St-Michel | Communities | Montréal | $450,000 |
| Systèmes alimentaires territoriaux | Networks | All of Quebec | $846,000 |
| Table de développement local de Beauport | Communities | Capitale-Nationale | $693,830 |
| Table de développement social de la Basse-Lièvre (TDSBL) | Communities | Outaouais | $663,500 |
| Table de développement social de la Nouvelle-Beauce | Communities | Chaudière-Appalaches | $294,391 |
| Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau | Communities | Outaouais | $2,075,018 |
| Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais | Communities | Outaouais | $1,460,650 |
| Table de développement social du Pontiac | Communities | Outaouais | $900,000 |
| Table de développement social MRC Robert-Cliche | Communities | Chaudière-Appalaches | $950,428 |
| Table de développement social Papineau | Communities | Outaouais | $587,730 |
| Table de développement social Pierre-de Saurel | Communities | Montérégie | $1,330,996 |
| Table pour l’intégration en services de garde (TISGM) | Networks | Montréal | $1,431,433 |
| Tables de quartier de Montréal (CMTQ) | Communities | Montréal | $16,800,000 |
| TAPAJ Québec (Travail alternatif payé à la journée) | Networks | All of Quebec | $957,775 |
| Trajectoire Québec | Networks | All of Quebec | $187,504 |
| Transition en commun | Communities | Montréal | $2,000,000 |
| Union des consommateurs - Développement du réseau | Networks | All of Quebec | $2,746,838 |
| Université Concordia - Jeunesse autochtone | Resources | All of Quebec | $479,550 |
| UQAM - Services aux collectivités | Resources | Montréal | $677,685 |
| UQTR - Intervention précoce en milieux de garde | Resources | All of Quebec | $980,000 |
| Val Saint-François - Une MRC folle de sa jeunesse | Communities | Estrie | $2,430,130 |
| Val St-François - Infrastructure | Communities | Estrie | $2,004,152 |
| Vanier - soutien capacités infrastructures | Communities | Capitale-Nationale | $450,000 |
| Verdun – Pôle communautaire - soutien capacités infrastructures | Communities | Montréal | $190,152 |
| Vigilance OGM | Networks | All of Quebec | $467,500 |
| Village – Espace LGBTQ+ - Infrastructure | Networks | Montréal | $2,557,500 |
| Village Urbain | MBI | $1,400,000 | |
| Virage collectif | Networks | All of Quebec | $565,910 |
| Vivre en ville | Networks | All of Quebec | $98,800 |
| VotePour.ca | Resources | All of Quebec | $1,333,138 |
| Wolinak-Odanak | Communities | Centre-du-Québec | $100,000 |
| YMCA - Impact 2025 | Networks | Multi-region | $2,354,000 |
| Name of initiative | Area of support | Region | Total commitment |
|---|---|---|---|
| Altergo | Resources | $50,000 | |
| Cartojeunes | Resources | $250,000 | |
| Commission sur l'éducation à la petite enfance (AQCPE) | Resources | $50,000 | |
| Communagir - Renforcement des capacités | Resources | $225,000 | |
| Communauté St-Urbain | Communities | $80,000 | |
| Concertation Matawinie | Communities | Lanaudière | $80,694 |
| Conserverie Mistouk | Resources | $108,000 | |
| Early Child Development Funders Working Group (ECD-FWG) | Networks | $30,000 | |
| Ecole de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM) | Networks | Montréal | $100,000 |
| Enquête violence familiale | Resources | $150,000 | |
| Est-de-Montréal | Communities | Montréal | $141,025 |
| Fondation OMEGA (BEC) | Resources | $300,000 | |
| Institut des troubles d'apprentissage (TA) | Resources | $292,500 | |
| Journées de la persévérance scolaire | Resources | $700,000 | |
| L'étoile de PACHO | Resources | $188,530 | |
| La cantine dans les écoles au Saguenay-Lac-St-Jean | Resources | $124,700 | |
| La Relance, jeunes et familles - Recherche évaluative | Resources | Montréal | $20,125 |
| Le concerto (Mégantic) | Resources | $200,000 | |
| Mobilisation citoyenne Montréal-Nord (logement social) | Communities | Montréal | $1,546,583 |
| Mobilisation citoyenne Montréal-Nord (sécurité alimentaire) | Communities | Montréal | $1,081,466 |
| Mouvement des aidants scolaires | Resources | $49,800 | |
| Pour rallier | Resources | $490,000 | |
| Réseau inclusif en santé environnementale | Networks | All of Quebec | $100,000 |
| Réseau québécois des villes et villages en santé (RQVVS) | Networks | $119,500 | |
| Ripostes – Les voix du communautaire | Resources | All of Quebec | $100,000 |
| Table de quartier l'Engrenage de Saint-Roch | Communities | Capitale-Nationale | $922,356 |
| Vanier | Communities | Capitale-Nationale | $1,791,000 |
| Vaudreuil-Soulanges | Communities | Montérégie | $75,000 |

